序号 | 姓名 | 统计执法证号 | 发证机关 |
1 | 郑刚 | 11010633001 | 国家统计局 |
2 | 谢璇璇 | 11010633002 | 国家统计局 |
3 | 曹逸凌 | 11010633003 | 国家统计局 |
4 | 沈宇鹏 | 11010633004 | 国家统计局 |
5 | 宋旭 | 11010633005 | 国家统计局 |
6 | 杨胜 | 11010633006 | 国家统计局 |
7 | 胡丹丹 | 11010633007 | 国家统计局 |
8 | 陈诚 | 11010633008 | 国家统计局 |
9 | 赵琳妍 | 11010633009 | 国家统计局 |
信息索引号 | 002510805/2025-02180 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2025-04-25 13:40 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
002510805/2025-02180
发布机构
区统计局
发布日期
2025-04-25
杭州市余杭区统计局行政执法人员信息(2025年更新)
2025-04-25 13:40
序号 | 姓名 | 统计执法证号 | 发证机关 |
1 | 郑刚 | 11010633001 | 国家统计局 |
2 | 谢璇璇 | 11010633002 | 国家统计局 |
3 | 曹逸凌 | 11010633003 | 国家统计局 |
4 | 沈宇鹏 | 11010633004 | 国家统计局 |
5 | 宋旭 | 11010633005 | 国家统计局 |
6 | 杨胜 | 11010633006 | 国家统计局 |
7 | 胡丹丹 | 11010633007 | 国家统计局 |
8 | 陈诚 | 11010633008 | 国家统计局 |
9 | 赵琳妍 | 11010633009 | 国家统计局 |